高效浓缩机
高效浓缩机实际上并不是单纯的沉降设备,而是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备。
高效浓缩机特点:
( 1 ) 添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度;
( 2 ) 装设倾斜板缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积;
( 3 )发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用;
( 4 )配备有完整的自控设施。
高效浓缩机主要技术参数:
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积 (m2) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力 (t/d) | 重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ 1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y 90L -6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.235 |
NZS-3 | Φ 3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y 90L -6 1.1KW | ---- | 22.4 | 3.064 |
NZS-6 | Φ 6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 8.751 |
NZSF-6 | Φ 6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 3.649 | |
NZ-9 | Φ 9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ 9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 5.146 |
NZS-12 | Φ 12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 8.51 |
NZ-15 | Φ 15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC 752A -44 5.2KW | Y 112M -6 2.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ 20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC 752A -44 5.2KW | Y 112M -6 2.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ 30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y 100L 1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 31.8 |
NZS-45 | Φ 45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | JTC 672A -44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 47.81 |
NT-15 | Φ 15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y 132M2 -6 5.5KW | ---- | 390 | 11 |
NQ-18 | Φ 18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y 132M2 -6 5.5KW | ---- | 560 | 10 |
NQ-24 | Φ 24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y 160M -6 7.5KW | ---- | 1000 | 23.3 |
NG-30 | Φ 30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y 160M -6 7.5KW | ---- | 1570 | 26.42 |
NJ-38 | Φ 38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y 160M -6 7.5KW | 1600 | 55.26 |
NT-45 | Φ 45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y 160L -6 11KW | ---- | 2400 | 58.64 |
NTJ-53 | Φ 53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y 180L -6-15kw | ---- | 6250 | 79.80 |
NT-100 | Φ 100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y 180L -6 15KW | ---- | 3030 | 199.648 |
咨询选矿辅助设备工艺技术或价格信息请拨打电话:0371-55619888,手机:13803857310,豫晖矿山专家为您提供专业振动给料机,高效浓缩机,螺旋溜槽,搅拌桶,摇床,洗石机 水力旋流器,圆盘造粒机,跳汰机 ,湿碾机,斗式提升机,真空过滤机,回转烘干机,圆盘给料机,皮带输送机,螺旋输送机合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提,诚信的豫晖人愿同您携手共谋发展,同创未来。